Spielplan DWL Gruppe B:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
23.10.2016 | 16:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SVV Plauen | 8:14 |
05.11.2016 | 18:00 Uhr | SC Neustadt | SV Würzburg 05 | 13:8 |
19.11.2016 | 16.30 Uhr | SV Würzburg 05 | Duisburger SV 98 | 5:9 |
20.11.2016 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Krefeld 72 | 9:13 |
14.01.2017 | 18:30 Uhr | SV Cannstatt | SV Würzburg 05 | 12:6 |
21.01.2017 | 18:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg | SV Würzburg 05 | 19:11 |
28.01.2017 | 16:00 Uhr | SVV Plauen | SV Würzburg 05 | 19:5 |
05.02.2017 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SC Wedding Berlin | 5:15 |
25.02.2017 | 16:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SC Neustadt | 8:8 |
11.03.2017 | 16:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 10:7 |
18.03.2017 | 18:00 Uhr | SV Krefeld 72 | SV Würzburg 05 | 12:9 |
19.03.2017 | 14:30 Uhr | Duisburger SV 98 | SV Würzburg 05 | 12:7 |
25.03.2017 | 16:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Poseidon Hamburg | 6:9 |
01.04.2017 | 16:00 Uhr | SC Wedding Berlin | SV Würzburg 05 | 12:9 |
Playdown
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
29.04.2017 | 16:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SVV Plauen | 8:13 |
06.05/ 07.05.2017 | 19:00 Uhr | SVV Plauen | SV Würzburg 05 | 19:4 |
13.05.2017 | 16:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Poseidon Hamburg | 5:6 |
20.05.2017 | 16:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg | SV Würzburg 05 | 14:6 |
21.05.2017 | 15:00 Uhr | SV Poseidon Hamburg | SV Würzburg 05 | 14:4 |
Spielplan Pokal:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
29.10.2016 | 15:00 Uhr | HSG Warnemünde | SV Würzburg 05 | 5:19 |
12.11.2016 | 18:00 Uhr | SV Weiden 1921 | SV Würzburg 05 | 9:8 |
Oberliga Bayern:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
18.12.2016 | 13:00 Uhr | SV Weiden 1921 II | SV Würzburg 05 II | 12:8 |
04.02.2017 | 18:30 Uhr | 1. FCN Schwimmen II | SV Würzburg 05 II | 16:11 |
25.02.2017 | 18:00 Uhr | SV Würzburg 05 II | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | 13:10 |
02.04.2017 | 14:00 Uhr | SC Delphin Ingolstadt | SV Würzburg 05 II | 9:21 |
14.05.2017 | 13:00 Uhr | SV Würzburg 05 II | SG Stadtwerke München II | 25:9 |
21.05.2017 | 13:15 Uhr | SG Stadtwerke München II | SV Würzburg 05 II | 14:16 |
11.06.2017 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 II | SC Delphin Ingolstadt | 17:12 |
01.07.2017 | 20:00 Uhr | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | SV Würzburg 05 II | 8:18 |
09.07.2017 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 II | 1. FCN Schwimmen II | 15:10 |
14.07.2017 | 20:00 Uhr | SV Würzburg 05 II | SV Weiden 1921 II | 13:8 |
Spielplan SSV U19:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
19.07.2017 | 20:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Cannstatt | 16:9 |
07.07.2017 | 20:45 Uhr | SV Cannstatt | SV Würzburg 05 | 11:20 |
22.07.2017 | 16:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SSV Esslingen | 9:8 |
23.07.2017 | 10:00 Uhr | SSV Esslingen | SV Würzburg 05 | 8:6 |
Spielplan Bundesliga U17 Gruppe B:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
26.11.2016 | 17:00 Uhr | HSG TH Leipzig | SV Würzburg 05 | 8:9 |
27.11.2016 | 11:00 Uhr | SpVg Laatzen 1894 | SV Würzburg 05 | 5:12 |
03.12.2016 | 13:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SVV Plauen | 2:10 |
10.12.2016 | 13:00 Uhr | SV Würzburg 05 | Hamburger TB | 14:5 |
11.12.2016 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SC Neptun Cuxhaven | 13:4 |
14.01.2017 | 13:00 Uhr | SV Würzburg 05 | HSG TH Leipzig | 7:7 |
15.01.2017 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SpVg Laatzen 1894 | 15:6 |
28.01.2017 | 14:00 Uhr | SVV Plauen | SV Würzburg 05 | 16:3 |
18.02.2017 | 14:30 Uhr | SC Neptun Cuxhaven | SV Würzburg 05 | 5:13 |
19.02.2017 | 13:00 Uhr | Hamburger TB | SV Würzburg 05 | 14:13 |
Spielplan Jugend U15 Bayern:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
22.01.2017 | 14:00 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 8:23 |
04.02.2017 | 20:00 Uhr | 1. FCN Schwimmen | SV Würzburg 05 | 19:6 |
12.02.2017 | 13:00 Uhr | SV Weiden 1921 | SV Würzburg 05 | 22:7 |
07.04.2017 | 19:00 Uhr | SV Würzburg 05 | 1. FCN Schwimmen | 9:15 |
14.05.2017 | 11:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SG Stadtwerke München | 2:24 |
Spielplan Jugend U13 Bayern:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
22.01.2017 | 12:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 7:19 |
10.02.2017 | 19:00 Uhr | SV Würzburg 05 | 1. FCN Schwimmen | 5:25 |
12.02.2017 | 11:00 Uhr | SV Weiden 1921 | SV Würzburg 05 | 28:5 |
11.03.2017 | 14:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Augsburg 1911 | 9:4 |
12.03.2017 | 15:30 Uhr | 1. FCN Schwimmen | SV Würzburg 05 | 21:8 |
13.05.2017 | 17:30 Uhr | SV Augsburg 1921 | SV Würzburg 05 | 6:21 |
Spielplan Jugend U11 Bayern:
Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
15.01.2017 | 11:30 Uhr | 1. FCN Schwimmen | SV Würzburg 05 | 5:9 |
15.01.2017 | 12:30 Uhr | SV Weiden 1921 | SV Würzburg 05 | 13:1 |
26.03.2017 | 10:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 0:12 |
26.03.2017 | 13:00 Uhr | SV Würzburg 05 | 1. FCN Schwimmen | 7:7 |
29.04.2017 | 17:30 Uhr | 1. FCN Schwimmen | SV Würzburg 05 | 3:6 |
29.04.2017 | 18:45 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 2:16 |
13.05.2017 | 16:30 Uhr | 1. FCN Schwimmen | SV Würzburg 05 | 13:5 |
13.05.2017 | 17:45 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 2:15 |
01.07.2017 | 10:30 Uhr | 1. FCN Schwimmen | SV Würzburg 05 | 3:1 |
01.07.2017 | 13:00 Uhr | SV Weiden 1921 | SV Würzburg 05 | 8:1 |
08.07.2017 | 11:30 Uhr | SV Würzburg 05 | 1. FCN Schwimmen | 2:7 |
08.07.2017 | 12:30 Uhr | SV Würzburg 05 | SV Weiden 1921 | 2:12 |